ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ভাতার পড়িমান | মন্তব্য |
০১ | আঞ্জিয়া | আমজাদ | ধুতুরাবাড়ী | ০১ | ৯৮ | ৩০০/- | নিয়মিত |
০২ | যতিন | সতিশ | নালী | ০২ | ৯৯ | ৩০০/- | |
০৩ | জহিরন | ইয়াদ আলী | বড়রিয়া | ০৩ | ১০০ | ৩০০/- | |
০৪ | গোবিন্দ দাস | সূর্য্য দাস | তেঘরী | ০৩ | ১০১ | ৩০০/- | |
০৫ | মোজাহার | জয়নাল | লক্ষ্মীপুরা | ০৪ | ১০২ | ৩০০/- | |
০৬ | রূপা | তফছের | শালজানা | ০৫ | ১০৩ | ৩০০/- | |
০৭ | কুদ্দুস | সোনামদ্দিন | জগদ্দিয়া | ০৬ | ১০৪ | ৩০০/- | |
০৮ | বাসুদেব | সন্তোষ শীল | জগদ্দিয়া | ০৬ | ১০৫ | ৩০০/- | |
০৯ | শাহাতন | শেখ নবু | আরুয়া | ০৭ | ১০৬ | ৩০০/- | |
১০ | কুদরত আলী | মোন্তাজ বিশ্বাস | ঘোনাপারা | ০৭ | ১০৭ | ৩০০/- | |
১১ | মোজাই | মানিক মাঝি | বাউলীকান্দা | ০৯ | ১০৮ | ৩০০/- | |
১২ | আলম মোল্লা | গেদা মোল্লা | ঐ | ০৯ | ১০৯ | ৩০০/- | |
১৩ | দিপ্ত শীল | বিপুল শীল | ঐ | ০৯ | ১১০ | ৩০০/- | |
১৪ | সীমা রাণী | নিখিল চন্দ্র | ঐ | ০৯ | ১১১ | ৩০০/- | |
১৫ | রুবেল কাজী | ছানু কাজী | ঘোনাপারা | ০৭ | ১৬২ | ৩০০/- | |
১৬ | ভবেশ হালদার | সুনিল হালদর | ছোট কোকরন্দ | ০৬ | ১৬৩ | ৩০০/- | |
১৭ | নাসরিন আক্তার | হারুন | শালজানা | ০৫ | ১৬৪ | ৩০০/- | |
১৮ | মিনাজ উদ্দিন | গেন্দু | জগদ্দিয়া | ০৬ | ১৬৫ | ৩০০/- | |
১৯ | কুসুম রাণী | দিনবন্ধু | ছোট কোকরন্দ | ০৬ | ১৬৬ | ৩০০/- | |
২০ | আশা | খোরশেদ আলী | বাউলীকান্দা | ০৯ | ১৬৭ | ৩০০/- | |
২১ | রাসেল | হাসমত | ঐ | ০৯ | ১৬৮ | ৩০০/- | |
২২ | শিবু | সন্তোষ | ঘোনাপারা | ০৭ | ১৬৯ | ৩০০/- | |
২৩ | মাছিনা | ওয়াহেদ আলী | আরুয়া | ০৭ | ১৭০ | ৩০০/- | |
২৪ | রাজিয়া আক্তার | হারেজ খান | মান্ডাখোলা | ০৬ | ৩৪৩ | ৩০০/- | |
২৫ | শাহিদা | অজ্ঞাত | শালজানা | ০৫ | ২১৮ | ৩০০/- | |
২৬ | আওয়াল | হাবিল মোল্লা | লক্ষ্মীপুর | ০৪ | ২১৯ | ৩০০/- | |
২৭ | সঞ্জয় কুমার | জোতিশ কুমার | নালী | ০২ | ৩৪২ | ৩০০/- | |
২৮ | হায়াত আলী | আলিমুদ্দিন | দেবীনগর | ০৮ | ২২১ | ৩০০/- | |
২৯ | সোহেল | আতাউর | বাউলীকান্দা | ০৯ | ২৭০ | ৩০০/- | |
৩০ | মোজাম্মেল | হাসান মোল্লা | ত্রিলোচনপট্টি | ০২ | ২৭১ | ৩০০/- | |
৩১ | মমতাজ | ওমর আলী | ধীৎপুর | ০৫ | ২৭২ | ৩০০/- | |
৩২ | ছাকন বেগম | রওশন আলী | শালজানা | ০৫ | ২৭৩ | ৩০০/- | |
৩৩ | হায়াত আলী | ওসমান | ধীৎপুর | ০৫ | ২৭৪ | ৩০০/- | |
৩৪ | সায়েদ আলী | আরব আলী | শালজানা | ০৫ | ২৭৫ | ৩০০/- | |
৩৫ | সামেলা | জালাল কাজী | ঘোনাপারা | ০৭ | ২৭৬ | ৩০০/- | |
৩৬ | সাদ্দাম | ইমান আলী | জগদ্দিয়া | ০৬ | ২৭৭ | ৩০০/- | |
৩৭ | রওশন আলী | খৈমুদ্দিন | ঘোনাপারা | ০৭ | ৩৪৪ | ৩০০/- | |
৩৮ | মোঃ রওশন আলী | খৈমুদ্দিন | ছোট কোকরন্দ | ০৬ | ৩৪৫ | ৩০০/- | |
৩৯ | সফিকুল | জব্বার | তেঘরী | ০৩ | ২৭৮ | ৩০০/- | |
৪০ | বারন হালদার | নিমাই হালদার | বাউলীকান্দা | ০৯ | ২৭৯ | ৩০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS